- Startseite
- Verzeichnis
- Postleitzahlen
Postleitzahlen in Amsterdam
Postleitzahlen des Gebiets aus den Adressen der Orte auf dieser Website.
16 Postleitzahlen
Hervorgehobener Platz frei
Hier könnte Ihr Unternehmen stehen
Als Erster in „Postleitzahlen“ — mit Foto und dem Hinweis „Empfohlen“.
Platz sichern
16 Postleitzahlen
| Postleitzahlen | Orte | Orte |
|---|---|---|
| 1433 AK | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 AP | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 AT | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 BD | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 DD | Kudelstaart 2 | 2 |
| 1433 GB | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 GH | Kudelstaart 3 | 3 |
| 1433 GK | Kudelstaart 2 | 2 |
| 1433 GR | Kudelstaart 3 | 3 |
| 1433 HA | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 HM | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 JW | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 KJ | Kudelstaart 4 | 4 |
| 1433 KV | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 KX | Kudelstaart 1 | 1 |
| 1433 NV | Kudelstaart 1 | 1 |
Die Liste entsteht aus Adressen der Orte, die bereits auf der Website stehen. Sie ist kein vollständiges amtliches Verzeichnis.