- Startseite
- Statistik
- Niederlande
- Wohnen
- Wohnungen
Wohnen
Statistik · Land
Wohnungen — Niederlande
1995 – 2025 · 31 Werte
Aktualisiert 22. Okt. 2026
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Hervorgehobener Platz frei
Hier könnte Ihr Unternehmen stehen
Als Erster in „Statistik“ — mit Foto und dem Hinweis „Empfohlen“.
Platz sichern
Überblick
6 Kennzahlen
Bevölkerung
15 Kennzahlen
Wirtschaft
15 Kennzahlen
Wohnen
5 Kennzahlen
Bildung
4 Kennzahlen
Tourismus
4 Kennzahlen
Klima
1 Kennzahl
Neuester Wert · 2025
8.274.513
+0,9 %
seit 2024
Erster Wert · 1995
6.191.922
seit 2015
+9,0 %
+1,0 % pro Jahr im Schnitt
Wohnungen, 1995 – 2025 Anzahl
+9,0 % seit 2015
0
2,5 Mio.
5 Mio.
7,5 Mio.
10 Mio.
1995
2005
2010
2015
2025
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Die Zeitreihe auf einen Blick Niederlande · 1995 – 2025
Neuester Wert
8.274.513 · 2025
Erster Wert
6.191.922 · 1995
Höchster Wert
8.274.513 · 2025
Niedrigster Wert
6.191.922 · 1995
Durchschnittliche Veränderung
+1,0 % pro Jahr im Schnitt
Werte
31
Nach Jahren
Alle Jahre · 1995 – 2025
| Jahr | Niederlande | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 8.274.513 | +0,9 % |
| 2024 | 8.204.124 | +1,0 % |
| 2023 | 8.125.349 | +1,0 % |
| 2022 | 8.045.580 | +1,0 % |
| 2021 | 7.966.331 | +0,9 % |
| 2020 | 7.891.786 | +1,0 % |
| 2019 | 7.814.911 | +1,0 % |
| 2018 | 7.740.984 | +0,7 % |
| 2017 | 7.686.178 | +0,6 % |
| 2016 | 7.641.323 | +0,7 % |
| 2015 | 7.587.964 | +0,7 % |
| 2014 | 7.535.315 | +1,2 % |
| 2013 | 7.449.298 | +0,8 % |
| 2012 | 7.386.743 | +2,3 % |
| 2011 | 7.217.803 | +0,6 % |
| 2010 | 7.172.436 | +1,0 % |
| 2009 | 7.104.518 | +0,9 % |
| 2008 | 7.043.212 | +1,1 % |
| 2007 | 6.967.046 | +0,8 % |
| 2006 | 6.912.405 | +0,8 % |
| 2005 | 6.858.719 | +0,7 % |
| 2004 | 6.809.581 | +0,7 % |
| 2003 | 6.764.066 | +0,8 % |
| 2002 | 6.709.732 | +0,9 % |
| 2001 | 6.650.911 | +0,9 % |
| 2000 | 6.589.662 | +1,0 % |
| 1999 | 6.522.362 | +1,3 % |
| 1998 | 6.440.511 | +1,3 % |
| 1997 | 6.357.569 | +1,3 % |
| 1996 | 6.276.045 | +1,4 % |
| 1995 | 6.191.922 |
Quelle: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Was das bedeutet
Die Zahl der Wohnungen, bewohnt oder nicht.
Wie es berechnet wird
Alle Wohnungen laut Zensus, Erhebung oder Wohnungsregister.